সকল মৌজার সমন্বিত তথ্য
| ক্রমিক নং | বিষয় | ফাইল (PDF) |
| ১. | RS Plot Schedule of Purbachol New Town | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
| ২. | Grid Purbachol | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
| ৩. | Rajuk Purbachol Pentagraph-RS | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
| ৪. | Uttara 2nd phase layout - pentagraph | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
| ৫. | Grid Uttara 3rd phase | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
| ৬. | Uttara 3rd phase layout - pentagraph | ডাউনলোড ফাইল (PDF) |
কপিরাইট ©২০২৬ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প।